• 品質質量是因為工程專業-水平引導和幫助技術創新

    | | | | 特種電纜

    聯系我們
    首頁 - 我們的產品 - 硅橡膠電纜 - YGZPF鐵氟龍接地硅產品護線套閉屏軟通信電纜
     

    YGZPF鐵氟龍絕緣硅橡膠護套軟電纜

    參數 設備名號 用處 紅顏色

    導體長期允許
    工作溫度 ℃

    額定電壓
    V

    芯數

    標稱截面
    mm2

    YGZPF

    鐵氟龍絕緣帶硅生橡膠護線套軟電力電纜 適宜于洽談額定負載輸出功率300/500V及接下來多種轉移式無刷電機、廢鋼材、空航、變電所、石化公司等需抗數字信號電磁干擾的溫度氛圍中運行;可在長期性的朝濕氛圍中運行,電效果方面及防水性、防潮效果方面得天獨厚。彎折變形效果方面優良率,至少彎折變形曲率半徑為電線電纜外徑16倍,可轉移運行 大家鎖定 -60 ~ + 200 300/500 2 ~ 37 0.08 ~ 16
    電覽構成/大小表

    技術參數

    芯數 × 截面
    mm2

    導體結構
    mm

    絕緣厚度
    mm

    絕緣外徑
    mm

    護套厚度
    mm

    電線外徑
    mm

    20 ℃直流電阻
    ≤Ω/km

    YGZPF


    300/500V
    1*0.40 48/0.10 0.50 1.80 0.80 4.00 53.1
    1*0.76 19/0.23 0.60 2.35 0.65 4.10 24.6
    1*1.50 19/0.32 0.60 2.80 1.20 5.80 12.7
    3*0.08 7/0.12 0.20 0.76 0.70 3.40 245
    4*0.08 7/0.12 0.20 0.76 0.80 4.00 245
    5*0.08 7/0.12 0.20 0.76 0.80 4.20 245
    6*0.08 7/0.12 0.20 0.76 1.10 5.20 245
    2*0.12 7/0.15 0.25 0.95 0.70 3.90 163
    3*0.12 7/0.15 0.25 0.95 0.70 4.00 163
    4*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.00 4.80 163
    5*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.00 4.90 163
    6*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.00 5.40 163
    7*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.00 5.50 163
    2*0.20 7/0.20 0.25 1.10 0.80 4.30 90.4
    3*0.20 7/0.20 0.25 1.10 0.80 4.50 90.4
    4*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.00 5.20 90.4
    5*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.00 5.50 90.4
    6*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.20 6.20 90.4
    7*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.20 6.20 90.4
    8*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.20 6.50 90.4
    10*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.40 7.60 90.4
    16*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.50 8.60 90.4
    19*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.50 9.00 90.4


    2*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.00 5.00 53.1
    3*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.00 5.40 53.1
    4*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.20 6.20 53.1
    5*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.20 6.50 53.1
    6*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.20 7.00 53.1
    7*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.20 7.00 53.1
    8*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.40 7.80 53.1
    2*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.00 5.20 40.1
    3*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.00 5.50 40.1
    4*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.10 6.10 40.1
    5*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.20 6.80 40.1
    6*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.30 7.20 40.1
    7*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.30 7.40 40.1
    2*0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.20 6.30 24.6
    3*0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.40 7.00 24.6
    4*0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.60 8.00 24.6
    5*0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.60 8.20 24.6
    6*0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.60 8.60 24.6
    7*0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.60 8.80 24.6
    2*1.0 19/0.26 0.25 1.80 1.20 6.60 20.4
    3*1.0 19/0.26 0.25 1.80 1.40 7.30 20.4
    4*1.0 19/0.26 0.25 1.80 1.40 7.80 20.4
    7*1.0 19/0.26 0.25 1.80 1.60 8.60 20.4
    2*1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.30 7.70 12.7
    3*1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.40 8.20 12.7
    4*1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.40 8.50 12.7
    7*1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.60 10.50 12.7
    2*2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.50 9.20 7.43
    3*2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.50 9.60 7.43
    4*2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.60 10.60 7.43
    7*2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.80 12.60 7.43

    關鍵詞:YGZPF電線  YGZPF硅橡膠電線  YGZPF硅橡膠電纜 YGZRPF電線  YGZRPF硅橡膠電線 YGZRPF硅橡膠電纜  YGZRPF耐高溫電纜  YGZRPF高溫線 180度高溫電纜 硅橡膠軟電纜 電機引接線  RGGR線 RGG線  RGG電線  硅橡膠電機引接線  H級引接線 H級繞組電纜 電機引接線   電機引出線   B級電機引接線  F級電機引接線  H級電機引接線 硅橡膠軟電纜  硅橡膠耐熱電纜   耐高溫電纜 耐高溫線  耐熱軟線


    相關鏈接: 高溫線 鐵氟龍電線 硅橡膠電纜 軍標電纜 耐高溫電纜    

            

                        

    返回頂部

    894--------m.czsggzzc.com.cn

    538--------m.sxxxjx.cn

    239--------m.hbni.com.cn

    142--------m.bpplbfzd.cn

    854--------m.mtlyw.cn

    588--------m.eiik.cn

    548--------m.too0yh2v.cn

    958--------m.xeux.cn

    460--------m.jsgthg.cn

    72--------m.iwaw.cn