<code id='qdzLc'><i id='1XrE8'><q id='20xEb'><legend id='7ZwKw'><pre id='FxAtg'><style id='0sEHK'><acronym id='0P0a9'><i id='uFgQU'><form id='r7Y3z'><option id='NHEng'><center id='t8FUj'></center></option></form></i></acronym></style><tt id='3NfEd'></tt></pre></legend></q></i></code><center id='IsT48'></center>

    <dd id='F4v7Z'></dd>

      <style id='YGXfk'></style><sub id='4GGcn'><dfn id='k4V4b'><abbr id='SH1SN'><big id='t56Mp'><bdo id='14P2x'></bdo></big></abbr></dfn></sub>
      <dir id='a2PP0'></dir>
    1. 品控源自專業技巧-技巧指引改革創新

      | | | | 特種電纜

      聯系我們
      首頁 - 我們的產品 - 硅橡膠電纜 - YGZF鐵氟龍耐壓硅橡膠制品護線套軟拖鏈電纜
       

      YGZF鐵氟龍絕緣硅橡膠護套軟電纜

      機型 企業產名字稱 適用范圍

      導體長期允許
      工作溫度 ℃

      額定電壓
      V

      芯數

      標稱截面
      mm2

      YGZF

      鐵氟龍絕緣硅橡膠護套軟電纜

      應適用交流會固定電壓電流450/750V及以內各項可移動端式直流電機、鋁業、航空運輸、水泥廠、中石化等溫度生態區域中運行;可在持續朝濕生態區域中運行,電性指標及手表防水、防霉菌性指標優厚。可以彎曲的變形性指標優異,輕柔的可以彎曲的變形曲率半徑為電線外徑16倍,可可移動端運行 雇主同一 -60 ~ + 200 450/750 2 ~ 37 0.08 ~ 16
      纜線組成/尺碼表
      參數

      芯數 × 截面
      mm2

      導體結構
      mm

      絕緣厚度
      mm

      絕緣外徑
      mm

      護套厚度
      mm

      電線外徑
      mm

      20 ℃直流電阻
      ≤Ω/km

      YGZF









      450/750V
      2*0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.80 2.40 245
      3*0.08 7/0.12 0.20 0.78 1.00 3.80 245
      4*0.08 7/0.12 0.20 0.78 1.00 4.00 245
      5*0.08 7/0.12 0.20 0.78 1.20 4.50 245
      6*0.08 7/0.12 0.20 0.78 1.40 5.20 245
      7*0.08 7/0.12 0.20 0.78 1.40 5.20 245
      2*0.12 7/0.15 0.25 0.95 0.90 3.80 163
      3*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.00 4.10 163
      4*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.00 4.30 163
      5*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.20 5.00 163
      6*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.20 5.20 163
      7*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.20 5.20 163
      8*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.20 5.60 163
      10*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.30 6.40 163
      12*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.30 6.80 163
      19*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.30 7.40 163
      2*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.00 4.20 90.4
      3*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.00 4.40 90.4
      4*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.10 4.90 90.4
      5*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.20 5.60 90.4
      6*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.20 5.80 90.4
      7*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.20 5.80 90.4
      8*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.30 6.00 90.4


      10*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.30 6.80 90.4
      12*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.40 7.50 90.4
      19*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.40 8.20 90.4
      2*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.00 4.60 53.1
      3*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.20 5.00 53.1
      4*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.20 5.50 53.1
      5*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.40 6.20 53.1
      6*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.40 6.80 53.1
      7*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.40 6.80 53.1
      8*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.40 7.00 53.1
      9*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.30 7.80 53.1
      10*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.50 8.20 53.1
      12*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.50 8.40 53.1
      14*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.50 8.80 53.1
      19*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.50 9.50 53.1
      2*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.20 5.20 40.1
      3*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.20 5.50 40.1
      4*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.40 6.20 40.1
      5*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.40 6.60 40.1
      6*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.40 7.00 40.1
      7*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.40 7.00 40.1
      8*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.40 7.40 40.1
      9*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.40 8.00 40.1
      10*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.50 8.60 40.1
      12*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.50 8.80 40.1
      14*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.50 9.20 40.1
      17*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.60 10.20 40.1
      19*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.60 10.20 40.1
      應用

      芯數 × 截面
      mm2

      主線芯
      導體結構
      mm

      附線芯
      導體結構
      mm

      主線芯
      絕緣外徑
      mm

      附線芯
      絕緣外徑
      mm

      護套厚度
      mm

      電線外徑
      mm

      YGZF 450/750V 2*0.35+2*0.14 19/0.16 7/0.16 1.30 0.95 1.50 6.00
      2*0.35+4*0.14 19/0.16 7/0.16 1.30 0.95 1.40 6.30
      3*0.20+2*0.40 26/0.10 52/0.10 1.10 1.35 0.90 5.20
      3*0.35+2*0.50 19/0.16 19/0.18 1.30 1.40 1.20 6.00
      3*0.75+1*0.50 19/0.23 19/0.18 1.70 1.40 1.10 6.30
      4*0.75+2*0.20 19/0.23 7/0.20 1.70 1.00 2.00 8.80
      3*0.35+4*0.10 19/0.16 7/0.15 1.30 0.95 1.30 6.30
      2*0.35+6*0.14 19/0.16 7/0.16 1.30 0.95 1.30 6.30
      6*0.20+2*0.30 19/0.12 19/0.16 1.10 1.30 1.20 6.00


      關鍵詞:YGZF電線  YGZF硅橡膠電線  YGZF硅橡膠電纜 YGZRF電線  YGZRF硅橡膠電線 YGZRF硅橡膠電纜  YGZRF耐高溫電纜  YGZRF高溫線 180度高溫電纜 硅橡膠軟電纜 電機引接線  RGGR線 RGG線  RGG電線  硅橡膠電機引接線  H級引接線 H級繞組電纜 電機引接線   電機引出線   B級電機引接線  F級電機引接線  H級電機引接線 硅橡膠軟電纜  硅橡膠耐熱電纜   耐高溫電纜 耐高溫線  耐熱軟線


      相關鏈接: 高溫線 鐵氟龍電線 硅橡膠電纜 軍標電纜 耐高溫電纜    

              

                        &nbsp; 

      返回頂部

      894--------m.czsggzzc.com.cn

      538--------m.sxxxjx.cn

      239--------m.hbni.com.cn

      142--------m.bpplbfzd.cn

      854--------m.mtlyw.cn

      588--------m.eiik.cn

      548--------m.too0yh2v.cn

      958--------m.xeux.cn

      460--------m.jsgthg.cn

      72--------m.iwaw.cn