<code id='SM74j'><i id='RT8Y2'><q id='vmhc5'><legend id='yQXGM'><pre id='iydwG'><style id='Q7yfH'><acronym id='Zds7j'><i id='nk6KC'><form id='6k3rO'><option id='KmkY8'><center id='hjb4e'></center></option></form></i></acronym></style><tt id='uIJwD'></tt></pre></legend></q></i></code><center id='Vu3rb'></center>

    <dd id='y9hvS'></dd>

      <style id='8a586'></style><sub id='nHN3C'><dfn id='UZ7Bb'><abbr id='EnHSM'><big id='IfImT'><bdo id='PV9xS'></bdo></big></abbr></dfn></sub>
      <dir id='CIpkr'></dir>
    1. 的品質都來源于專注-能力引流科技創新

      | | | | 特種電纜

      聯系我們
      首頁 - 我們的產品 - 硅橡膠電纜 - YGC/YGCR硅生橡膠軟線纜
       

      YGC/YGCR硅橡膠軟電纜

      材質 軟件品牌 作用 外表顏色

      導體長期允許
      工作溫度 ℃

      額定電壓
      V

      芯數

      標稱截面
      mm2

      YGC

      硅橡膠軟電纜

      實用以座談會額定值電流300/500V及一些幾種位移式三相電機、混泥土、航材、火電站、石油等高熱環鏡中實用;可在長期的濕潤環鏡中實用,電穩定性及地面防水、防濕穩定性優美; 內彎成穩定性樣板工程,不大內彎成球半徑為電線電纜外徑16倍,可位移實用。 買家某個 -60 ~ + 180 450/750 2 ~ 37 4 ~ 240

      YGCR

      電線電纜組成部分/外形尺寸表
      規格

      芯數 × 截面
      mm2

      導體結構
      mm

      絕緣厚度
      mm

      絕緣性外徑 mm

      護套厚度
      mm

      電線外徑
      mm

      YGC






      YGCR






      450/750V
      2*4 56/0.30 0.80 4.10 1.40 11.00
      3*4 56/0.30 0.80 4.10 1.60 12.00
      4*4 56/0.30 0.80 4.10 1.80 13.50
      5*4 56/0.30 0.80 4.10 1.80 14.60
      6*4 56/0.30 0.80 4.10 1.80 16.00
      7*4 56/0.30 0.80 4.10 1.80 16.00
      10*4 56/0.30 0.80 4.10 2.20 20.00
      12*4 56/0.30 0.80 4.10 2.40 22.00
      2*6 84/0.30 0.80 4.90 1.60 13.00
      3*6 84/0.30 0.80 4.90 1.60 13.80
      4*6 84/0.30 0.80 4.90 1.80 15.40
      5*6 84/0.30 0.80 4.90 1.80 16.80
      6*6 84/0.30 0.80 4.90 2.00 18.80
      7*6 84/0.30 0.80 4.90 2.00 18.80
      10*6 84/0.30 0.80 4.90 2.20 23.40
      2*10 84/0.40 1.00 6.60 1.80 17.00
      3*10 84/0.40 1.00 6.60 1.80 18.00
      4*10 84/0.40 1.00 6.60 2.00 20.00
      5*10 84/0.40 1.00 6.60 2.40 22.80
      2*16 126/0.40 1.20 8.40 2.50 21.80
      3*16 126/0.40 1.20 8.40 2.60 23.20
      4*16 126/0.40 1.20 8.40 2.60 25.60
      5*16 126/0.40 1.20 8.40 2.80 28.20
      2*25 196/0.40 1.30 10.10 2.60 25.40
      3*25 196/0.40 1.30 10.10 2.60 27.00
      4*25 196/0.40 1.30 10.10 2.60 29.60
      5*25 196/0.40 1.30 10.10 2.80 32.80
      2*35 494/0.30 1.40 11.50 2.60 28.00
      3*35 494/0.30 1.40 11.50 2.60 30.00
      4*35 494/0.30 1.40 11.50 2.80 33.00
      3*50 396/0.40 1.60 14.00 2.80 36.00
      4*50 396/0.40 1.60 14.00 2.80 39.60
      3*70 551/0.40 1.60 15.60 3.00 10.00
      3*95 760/0.40 1.80 18.20 3.20 45.80
      3*120 608/0.50 2.00 20.00 3.60 50.60
      3*150 760/0.50 2.20 22.40 3.80 56.20
      3*185 925/0.50 2.40 24.80 4.00 61.80
      3*240 1221/0.50 2.60 28.20 4.20 69.40

      規格

      芯數 × 截面
      mm2

      應用

      芯數 × 截面
      mm2

      主線芯外徑
      mm

      地線芯外徑 mm

      護套厚度
      mm

      電線外徑
      mm

      YGC




      YGCR




      450/750V
      3*1.5+1*1 48/0.20 32/0.20 2.80 2.60 1.40 9.50
      3*2+1*1.5 40/0.25 48/0.20 3.20 2.80 1.50 10.70
      3*2.5+1*1.5 49/0.25 48/0.20 3.50 2.80 1.70 12.00
      3*4+1*2.5 56/0.30 49/0.25 4.10 3.50 1.80 13.50
      3*6+1*4 84/0.30 56/0.30 4.90 4.10 1.80 15.40
      3*10+1*6 84/0.30 84/0.30 6.60 4.90 1.80 19.50
      3*16+1*10 126/0.40 84/0.30 8.40 6.60 2.60 24.60
      3*25+1*16 196/0.40 126/0.40 10.10 8.40 2.60 28.60
      3*35+1*25 494/0.30 196/0.40 11.50 10.10 2.60 32.20
      3*50+1*35 396/0.40 194/0.30 14.00 10.10 2.80 37.80
      3*70+1*50 551/0.40 396/0.40 15.60 11.50 3.00 42.20
      3*95+1*50 760/0.40 396/0.40 18.20 14.00 3.20 48.50
      3*120+1*70 608/0.50 551/0.40 20.00 15.60 3.60 53.60
      3*150+1*70 760/0.50 551/0.40 22.40 15.60 3.80 58.30
      3*150+1*95 760/0.50 760/0.40 22.40 18.20 3.80 60.00
      3*185+1*70 925/0.50 551/0.40 24.80 15.60 4.00 64.20
      3*185+1*95 925/0.50 760/0.40 24.80 18.20 4.20 65.80
      3*240+1*95 1221/0.50 475/0.50 28.20 18.20 4.50 72.80
      3*240+1*120 1221/0.50 608/0.50 28.20 20.00 4.50 75.00



      關鍵詞:YGC電線  YGC硅橡膠電線  YGC硅橡膠電纜 YGCR電線  YGGR硅橡膠電線 YGCR硅橡膠電纜  YGCR耐高溫電纜  YGCR高溫線 180度高溫電纜 硅橡膠軟電纜 電機引接線  RGGR線 RGG線  RGG電線  硅橡膠電機引接線  H級引接線 H級繞組電纜 電機引接線   電機引出線   B級電機引接線  F級電機引接線  H級電機引接線 硅橡膠軟電纜  硅橡膠耐熱電纜   耐高溫電纜 耐高溫線  耐熱軟線


      相關鏈接: 高溫線 鐵氟龍電線 硅橡膠電纜 軍標電纜 耐高溫電纜    

              

                      &nbsp;   



      返回頂部

      894--------m.czsggzzc.com.cn

      538--------m.sxxxjx.cn

      239--------m.hbni.com.cn

      142--------m.bpplbfzd.cn

      854--------m.mtlyw.cn

      588--------m.eiik.cn

      548--------m.too0yh2v.cn

      958--------m.xeux.cn

      460--------m.jsgthg.cn

      72--------m.iwaw.cn