口感出自于專業化-技術引領研發

| | | | 特種電纜

聯系我們
首頁 - 我們的產品 - 硅橡膠電纜 - YGZP/YGZRP硅硫化橡膠關閉軟通信電纜
 

YGZP/YGZRP硅橡膠屏蔽軟電纜

規格型號 車輛英文名稱 應用 樣色

導體長期允許
工作溫度 ℃

額定電壓
V

芯數

標稱截面
mm2

YGZP

硅橡膠屏蔽軟電纜

應用以討論會穩定電流值300/500V及這各類運動式減速機、有色金屬、航班、熱電廠、石油等需抗預警騷擾的高熱工作生活環境中選擇;可在不斷太潮工作生活環境中選擇,電效能及防潮、防水、防潮效能優美; 回彎效能良好率,最大回彎圓弧為電纜線外徑16倍,可運動選擇。 老客戶選定 -60 ~ + 180 300/500 2 ~ 37 0.75 ~ 2.5

YGZRP

電纜線組成/面積表


款式

芯數 × 截面
mm2

導體結構
mm

絕緣厚度
mm

護套厚度
mm

電線外徑
mm

20 ℃直流電阻
≤Ω/km

YGZP







YGZRP







300/500V
1*0.4 48/0.10 0.50 0.80 3.90 54.8
1*0.5 62/0.10 0.55 0.90 4.20 40.1
2*0.5 28/0.15 0.55 1.10 6.70 40.1
3*0.5 28/0.15 0.55 1.20 7.20 40.1
4*0.5 28/0.15 0.55 1.20 7.70 40.1
5*0.5 28/0.15 0.55 1.30 8.60 40.1
6*0.5 28/0.15 0.55 1.40 9.40 40.1
7*0.5 28/0.15 0.55 1.40 9.40 40.1
8*0.5 28/0.15 0.55 1.50 10.20 40.1
10*0.5 28/0.15 0.55 1.50 10.50 40.1
12*0.5 28/0.15 0.55 1.60 12.00 40.1
19*0.5 28/0.15 0.55 1.60 13.80 40.1
2*0.75 42/0.15 0.60 1.20 7.80 26.7
3*0.75 42/0.15 0.60 1.20 8.10 26.7
4*0.75 42/0.15 0.60 1.40 9.20 26.7
5*0.75 42/0.15 0.60 1.50 10.00 26.7
6*0.75 42/0.15 0.60 1.50 10.80 26.7
7*0.75 42/0.15 0.60 1.50 10.80 26.7
8*0.75 42/0.15 0.60 1.50 11.50 26.7
10*0.75 42/0.15 0.60 1.60 13.00 26.7
12*0.75 42/0.15 0.60 1.60 13.80 26.7
19*0.75 42/0.15 0.60 1.80 16.20 26.7
2*1.0 32/0.20 0.60 1.40 8.60 20.0
3*1.0 32/0.20 0.60 1.40 8.80 20.0


4*1.0 32/0.20 0.60 1.50 9.40 20.0
5*1.0 32/0.20 0.60 1.50 10.40 20.0
6*1.0 32/0.20 0.60 1.60 11.50 20.0
7*1.0 32/0.20 0.60 1.60 11.50 20.0
8*1.0 32/0.20 0.60 1.60 12.40 20.0
10*1.0 32/0.20 0.60 1.80 13.80 20.0
12*1.0 32/0.20 0.60 1.80 14.40 20.0
16*1.0 32/0.20 0.60 1.80 16.00 20.0
19*1.0 32/0.20 0.60 1.80 17.20 20.0
2*1.5 48/0.20 0.60 1.50 9.20 13.7
3*1.5 48/0.20 0.60 1.50 9.50 13.7
4*1.5 48/0.20 0.60 1.50 10.20 13.7
5*1.5 48/0.20 0.60 1.60 11.40 13.7
6*1.5 48/0.20 0.60 1.60 12.20 13.7
7*1.5 48/0.20 0.60 1.60 12.20 13.7
8*1.5 48/0.20 0.60 1.60 13.00 13.7
10*1.5 48/0.20 0.60 1.80 15.00 13.7
2*2.5 49/0.25 0.70 1.60 10.80 8.21
3*2.5 49/0.25 0.70 1.60 11.20 8.21
4*2.5 49/0.25 0.70 1.80 12.60 8.21
5*2.5 49/0.25 0.70 1.80 13.60 8.21
6*2.5 49/0.25 0.70 1.80 14.60 8.21
7*2.5 49/0.25 0.70 1.80 14.60 8.21
2*4 56/0.30 0.70 1.60 12.00 5.09
3*4 56/0.30 0.70 1.80 12.20 5.09
4*4 56/0.30 0.70 1.80 14.00 5.09
2*6 84/0.30 0.70 1.60 13,80 3.39
3*6 84/0.30 0.70 1.80 14.80 3.39
4*6 84/0.30 0.70 1.80 16.00 3.39


關鍵詞:YGZP電線  YGZP硅橡膠電線  YGZP硅橡膠電纜 YGZRP電線  YGZRP硅橡膠電線 YGZRP硅橡膠電纜  YGZRP耐高溫電纜  YGZRP高溫線 180度高溫電纜 硅橡膠軟電纜 電機引接線  RGGR線 RGG線  RGG電線  硅橡膠電機引接線  H級引接線 H級繞組電纜 電機引接線   電機引出線   B級電機引接線  F級電機引接線  H級電機引接線 硅橡膠軟電纜  硅橡膠耐熱電纜   耐高溫電纜 耐高溫線  耐熱軟線


相關鏈接: 高溫線 鐵氟龍電線 硅橡膠電纜 軍標電纜 耐高溫電纜    

        

                    


返回頂部

894--------m.czsggzzc.com.cn

538--------m.sxxxjx.cn

239--------m.hbni.com.cn

142--------m.bpplbfzd.cn

854--------m.mtlyw.cn

588--------m.eiik.cn

548--------m.too0yh2v.cn

958--------m.xeux.cn

460--------m.jsgthg.cn

72--------m.iwaw.cn