<code id='f3oi6'><i id='Aek33'><q id='eo4Dm'><legend id='UN7PV'><pre id='0EaZA'><style id='mlKQs'><acronym id='8YrPY'><i id='GnU55'><form id='tMyYV'><option id='k9Ktl'><center id='m0mSA'></center></option></form></i></acronym></style><tt id='K2zRS'></tt></pre></legend></q></i></code><center id='pDDJ6'></center>

    <dd id='N6wid'></dd>

      <style id='fQ4Pj'></style><sub id='ZwNy4'><dfn id='C2HU3'><abbr id='KToc8'><big id='tDMU8'><bdo id='Pv8zP'></bdo></big></abbr></dfn></sub>
      <dir id='DznSX'></dir>
    1. 口感都來源于方法-方法指引自主創新

      | | | | 特種電纜

      聯系我們
      首頁 - 我們的產品 - 硅橡膠電纜 - YGZP/YGZRP硅橡塑閉屏軟高壓電纜
       

      YGZP/YGZRP硅橡膠屏蔽軟電纜

      技術參數 好產名字大全稱 作用 外表顏色

      導體長期允許
      工作溫度 ℃

      額定電壓
      V

      芯數

      標稱截面
      mm2

      YGZP

      硅橡膠屏蔽軟電纜

      實應用交談三相電機額定功率工作電壓300/500V及以上各方面位移式三相電機、鋼鐵公司、飛機維修、熱電廠、石油化工公司等需抗的信號電磁干擾的高溫學習自然環境中應用;可在長期的濕冷學習自然環境中應用,電耐磨性及防潮防水、防潮防霉耐磨性領先; 彎折變形耐磨性優異,超小彎折變形直徑為電纜線外徑16倍,可位移應用。 業主自定義 -60 ~ + 180 300/500 2 ~ 37 0.75 ~ 2.5

      YGZRP

      通信電纜架構/大小表


      技術參數

      芯數 × 截面
      mm2

      導體結構
      mm

      絕緣厚度
      mm

      護套厚度
      mm

      電線外徑
      mm

      20 ℃直流電阻
      ≤Ω/km

      YGZP







      YGZRP







      300/500V
      1*0.4 48/0.10 0.50 0.80 3.90 54.8
      1*0.5 62/0.10 0.55 0.90 4.20 40.1
      2*0.5 28/0.15 0.55 1.10 6.70 40.1
      3*0.5 28/0.15 0.55 1.20 7.20 40.1
      4*0.5 28/0.15 0.55 1.20 7.70 40.1
      5*0.5 28/0.15 0.55 1.30 8.60 40.1
      6*0.5 28/0.15 0.55 1.40 9.40 40.1
      7*0.5 28/0.15 0.55 1.40 9.40 40.1
      8*0.5 28/0.15 0.55 1.50 10.20 40.1
      10*0.5 28/0.15 0.55 1.50 10.50 40.1
      12*0.5 28/0.15 0.55 1.60 12.00 40.1
      19*0.5 28/0.15 0.55 1.60 13.80 40.1
      2*0.75 42/0.15 0.60 1.20 7.80 26.7
      3*0.75 42/0.15 0.60 1.20 8.10 26.7
      4*0.75 42/0.15 0.60 1.40 9.20 26.7
      5*0.75 42/0.15 0.60 1.50 10.00 26.7
      6*0.75 42/0.15 0.60 1.50 10.80 26.7
      7*0.75 42/0.15 0.60 1.50 10.80 26.7
      8*0.75 42/0.15 0.60 1.50 11.50 26.7
      10*0.75 42/0.15 0.60 1.60 13.00 26.7
      12*0.75 42/0.15 0.60 1.60 13.80 26.7
      19*0.75 42/0.15 0.60 1.80 16.20 26.7
      2*1.0 32/0.20 0.60 1.40 8.60 20.0
      3*1.0 32/0.20 0.60 1.40 8.80 20.0


      4*1.0 32/0.20 0.60 1.50 9.40 20.0
      5*1.0 32/0.20 0.60 1.50 10.40 20.0
      6*1.0 32/0.20 0.60 1.60 11.50 20.0
      7*1.0 32/0.20 0.60 1.60 11.50 20.0
      8*1.0 32/0.20 0.60 1.60 12.40 20.0
      10*1.0 32/0.20 0.60 1.80 13.80 20.0
      12*1.0 32/0.20 0.60 1.80 14.40 20.0
      16*1.0 32/0.20 0.60 1.80 16.00 20.0
      19*1.0 32/0.20 0.60 1.80 17.20 20.0
      2*1.5 48/0.20 0.60 1.50 9.20 13.7
      3*1.5 48/0.20 0.60 1.50 9.50 13.7
      4*1.5 48/0.20 0.60 1.50 10.20 13.7
      5*1.5 48/0.20 0.60 1.60 11.40 13.7
      6*1.5 48/0.20 0.60 1.60 12.20 13.7
      7*1.5 48/0.20 0.60 1.60 12.20 13.7
      8*1.5 48/0.20 0.60 1.60 13.00 13.7
      10*1.5 48/0.20 0.60 1.80 15.00 13.7
      2*2.5 49/0.25 0.70 1.60 10.80 8.21
      3*2.5 49/0.25 0.70 1.60 11.20 8.21
      4*2.5 49/0.25 0.70 1.80 12.60 8.21
      5*2.5 49/0.25 0.70 1.80 13.60 8.21
      6*2.5 49/0.25 0.70 1.80 14.60 8.21
      7*2.5 49/0.25 0.70 1.80 14.60 8.21
      2*4 56/0.30 0.70 1.60 12.00 5.09
      3*4 56/0.30 0.70 1.80 12.20 5.09
      4*4 56/0.30 0.70 1.80 14.00 5.09
      2*6 84/0.30 0.70 1.60 13,80 3.39
      3*6 84/0.30 0.70 1.80 14.80 3.39
      4*6 84/0.30 0.70 1.80 16.00 3.39


      關鍵詞:YGZP電線  YGZP硅橡膠電線  YGZP硅橡膠電纜 YGZRP電線  YGZRP硅橡膠電線 YGZRP硅橡膠電纜  YGZRP耐高溫電纜  YGZRP高溫線 180度高溫電纜 硅橡膠軟電纜 電機引接線  RGGR線 RGG線  RGG電線  硅橡膠電機引接線  H級引接線 H級繞組電纜 電機引接線   電機引出線   B級電機引接線  F級電機引接線  H級電機引接線 硅橡膠軟電纜  硅橡膠耐熱電纜   耐高溫電纜 耐高溫線  耐熱軟線


      相關鏈接: 高溫線 鐵氟龍電線 硅橡膠電纜 軍標電纜 耐高溫電纜    

              

                     &nbsp;    


      返回頂部

      894--------m.czsggzzc.com.cn

      538--------m.sxxxjx.cn

      239--------m.hbni.com.cn

      142--------m.bpplbfzd.cn

      854--------m.mtlyw.cn

      588--------m.eiik.cn

      548--------m.too0yh2v.cn

      958--------m.xeux.cn

      460--------m.jsgthg.cn

      72--------m.iwaw.cn