質量起源于工程專業-方法教育引導多元化

| | | | 特種電纜

聯系我們
YGZPF鐵氟龍絕緣層硅橡膠材料保護套軟電覽 YGZPF電覽 YGZPF電覽2013/04/30

YGZPF鐵氟龍接地硅再生膠絕緣護套軟拖鏈電纜線 YGZPF拖鏈電纜線 YGZPF電纜線
產品型號 車輛各稱 種類 紅顏色

導體長期允許
工作溫度 ℃

額定電壓
V

芯數

標稱截面
mm2

YGZPF 鐵氟龍隔絕硅橡塑保護套軟拖鏈電纜 可實用在交換功率的電壓300/500V及如下繁多中移動手機式電機馬達、剛鐵、中國航空、電站、石化廠等需抗衛星信號侵擾的高溫高壓生態中實用;可在常期潮濕的生態中實用,電安全機械穩定性及防水性、防潮防霉安全機械穩定性優美。變形安全機械穩定性好,輕柔的變形傾斜角為低壓電纜外徑16倍,可中移動手機實用 客服某個 -60 ~ + 200 300/500 2 ~ 37 0.08 ~ 16
電力電纜結構設計/寸尺表
規格型號

芯數 × 截面
mm2

導體結構
mm

絕緣厚度
mm

絕緣外徑
mm

護套厚度
mm

電線外徑
mm

20 ℃直流電阻
≤Ω/km

YGZPF


300/500V
1*0.40 48/0.10 0.50 1.80 0.80 4.00 53.1
1*0.76 19/0.23 0.60 2.35 0.65 4.10 24.6
1*1.50 19/0.32 0.60 2.80 1.20 5.80 12.7
3*0.08 7/0.12 0.20 0.76 0.70 3.40 245
4*0.08 7/0.12 0.20 0.76 0.80 4.00 245
5*0.08 7/0.12 0.20 0.76 0.80 4.20 245
6*0.08 7/0.12 0.20 0.76 1.10 5.20 245
2*0.12 7/0.15 0.25 0.95 0.70 3.90 163
3*0.12 7/0.15 0.25 0.95 0.70 4.00 163
4*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.00 4.80 163
5*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.00 4.90 163
6*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.00 5.40 163
7*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.00 5.50 163
2*0.20 7/0.20 0.25 1.10 0.80 4.30 90.4
3*0.20 7/0.20 0.25 1.10 0.80 4.50 90.4
4*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.00 5.20 90.4
5*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.00 5.50 90.4
6*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.20 6.20 90.4
7*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.20 6.20 90.4
8*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.20 6.50 90.4
10*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.40 7.60 90.4
16*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.50 8.60 90.4
19*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.50 9.00 90.4


2*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.00 5.00 53.1
3*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.00 5.40 53.1
4*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.20 6.20 53.1
5*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.20 6.50 53.1
6*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.20 7.00 53.1
7*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.20 7.00 53.1
8*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.40 7.80 53.1
2*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.00 5.20 40.1
3*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.00 5.50 40.1
4*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.10 6.10 40.1
5*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.20 6.80 40.1
6*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.30 7.20 40.1
7*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.30 7.40 40.1
2*0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.20 6.30 24.6
3*0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.40 7.00 24.6
4*0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.60 8.00 24.6
5*0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.60 8.20 24.6
6*0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.60 8.60 24.6
7*0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.60 8.80 24.6
2*1.0 19/0.26 0.25 1.80 1.20 6.60 20.4
3*1.0 19/0.26 0.25 1.80 1.40 7.30 20.4
4*1.0 19/0.26 0.25 1.80 1.40 7.80 20.4
7*1.0 19/0.26 0.25 1.80 1.60 8.60 20.4
2*1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.30 7.70 12.7
3*1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.40 8.20 12.7
4*1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.40 8.50 12.7
7*1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.60 10.50 12.7
2*2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.50 9.20 7.43
3*2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.50 9.60 7.43
4*2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.60 10.60 7.43
7*2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.80 12.60 7.43

 

相關鏈接:上海上力電線電纜有限公司主頁


涉及圖片鏈接:扁纜線GKFB斗輪機扁纜線|天車扁纜線


相關鏈接:上海上力電線電纜有限公司-電機引接線|電機引出線

 

相關鏈接:上海上力電線電纜有限公司-扁電纜


涉及連接:北京上力普通電線高壓電纜有限責任司-高溫作業線 m.87354.cn


關于外鏈:滬上力持種電力高壓電纜非常有限品牌-剛性電力高壓電纜

 
返回頂部

894--------m.czsggzzc.com.cn

538--------m.sxxxjx.cn

239--------m.hbni.com.cn

142--------m.bpplbfzd.cn

854--------m.mtlyw.cn

588--------m.eiik.cn

548--------m.too0yh2v.cn

958--------m.xeux.cn

460--------m.jsgthg.cn

72--------m.iwaw.cn