品質保證出自于職業-新技術引導作用技術創新

| | | | 特種電纜

聯系我們
YGZF鐵氟龍絕緣電阻硅硫化橡膠保護套軟纜線 YGZF纜線 YGZF電源線2013/04/30

YGZF鐵氟龍隔絕硅塑膠保護套軟高壓纜線 YGZF高壓纜線 YGZF家裝電線
型號 車輛名稱 使用 樣色

導體長期允許
工作溫度 ℃

額定電壓
V

芯數

標稱截面
mm2

YGZF 鐵氟龍絕緣性硅生橡膠保護套軟線纜 實中用交流學習功率工作電壓450/750V及下述多種運動式馬達、混泥土、航天、火力發電廠、石油化工公司等耐高溫環鏡中選用;可在長期性自然生活環境環鏡中選用,電耐腐蝕性及防水材料、除霉耐腐蝕性優越的。變形耐腐蝕性優異,比較小變形球半徑為電纜電線外徑16倍,可運動選用 合作方確定 -60 ~ + 200 450/750 2 ~ 37 0.08 ~ 16
電攬組成/圖片尺寸表
尺寸

芯數 × 截面
mm2

導體結構
mm

絕緣厚度
mm

絕緣外徑
mm

護套厚度
mm

電線外徑
mm

20 ℃直流電阻
≤Ω/km

YGZF









450/750V
2*0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.80 2.40 245
3*0.08 7/0.12 0.20 0.78 1.00 3.80 245
4*0.08 7/0.12 0.20 0.78 1.00 4.00 245
5*0.08 7/0.12 0.20 0.78 1.20 4.50 245
6*0.08 7/0.12 0.20 0.78 1.40 5.20 245
7*0.08 7/0.12 0.20 0.78 1.40 5.20 245
2*0.12 7/0.15 0.25 0.95 0.90 3.80 163
3*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.00 4.10 163
4*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.00 4.30 163
5*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.20 5.00 163
6*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.20 5.20 163
7*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.20 5.20 163
8*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.20 5.60 163
10*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.30 6.40 163
12*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.30 6.80 163
19*0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.30 7.40 163
2*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.00 4.20 90.4
3*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.00 4.40 90.4
4*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.10 4.90 90.4
5*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.20 5.60 90.4
6*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.20 5.80 90.4
7*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.20 5.80 90.4
8*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.30 6.00 90.4


10*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.30 6.80 90.4
12*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.40 7.50 90.4
19*0.20 7/0.20 0.25 1.10 1.40 8.20 90.4
2*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.00 4.60 53.1
3*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.20 5.00 53.1
4*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.20 5.50 53.1
5*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.40 6.20 53.1
6*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.40 6.80 53.1
7*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.40 6.80 53.1
8*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.40 7.00 53.1
9*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.30 7.80 53.1
10*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.50 8.20 53.1
12*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.50 8.40 53.1
14*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.50 8.80 53.1
19*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.50 9.50 53.1
2*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.20 5.20 40.1
3*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.20 5.50 40.1
4*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.40 6.20 40.1
5*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.40 6.60 40.1
6*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.40 7.00 40.1
7*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.40 7.00 40.1
8*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.40 7.40 40.1
9*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.40 8.00 40.1
10*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.50 8.60 40.1
12*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.50 8.80 40.1
14*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.50 9.20 40.1
17*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.60 10.20 40.1
19*0.50 19/0.18 0.25 1.40 1.60 10.20 40.1
主要參數

芯數 × 截面
mm2

主線芯
導體結構
mm

附線芯
導體結構
mm

主線芯
絕緣外徑
mm

附線芯
絕緣外徑
mm

護套厚度
mm

電線外徑
mm

YGZF 450/750V 2*0.35+2*0.14 19/0.16 7/0.16 1.30 0.95 1.50 6.00
2*0.35+4*0.14 19/0.16 7/0.16 1.30 0.95 1.40 6.30
3*0.20+2*0.40 26/0.10 52/0.10 1.10 1.35 0.90 5.20
3*0.35+2*0.50 19/0.16 19/0.18 1.30 1.40 1.20 6.00
3*0.75+1*0.50 19/0.23 19/0.18 1.70 1.40 1.10 6.30
4*0.75+2*0.20 19/0.23 7/0.20 1.70 1.00 2.00 8.80
3*0.35+4*0.10 19/0.16 7/0.15 1.30 0.95 1.30 6.30
2*0.35+6*0.14 19/0.16 7/0.16 1.30 0.95 1.30 6.30
6*0.20+2*0.30 19/0.12 19/0.16 1.10 1.30 1.20 6.00


 

相關鏈接:上海上力電線電纜有限公司主頁


相應的鏈接:扁電覽線GKFB斗輪機扁電覽線|交通扁電覽線


相關鏈接:上海上力電線電纜有限公司-電機引接線|電機引出線

 

相關鏈接:上海上力電線電纜有限公司-扁電纜


重要性外鏈:重慶上力低壓電纜低壓電纜現有司-室溫線 m.87354.cn


有關地址:成都上力特殊工種電覽有限工司工司-剛性電覽

 
返回頂部

894--------m.czsggzzc.com.cn

538--------m.sxxxjx.cn

239--------m.hbni.com.cn

142--------m.bpplbfzd.cn

854--------m.mtlyw.cn

588--------m.eiik.cn

548--------m.too0yh2v.cn

958--------m.xeux.cn

460--------m.jsgthg.cn

72--------m.iwaw.cn