聯系我們
YGZP YGZRP硅天然橡膠閉屏軟電覽 YGZP電覽 YGZRP電覽2013/04/30

YGZP YGZRP硅生橡膠屏幕軟電線低壓高壓電纜 YGZP電線低壓高壓電纜 YGZRP電線低壓高壓電纜

型號查詢 產產品名號 借款用途 彩色

導體長期允許
工作溫度 ℃

額定電壓
V

芯數

標稱截面
mm2

YGZP 硅硫化橡膠閉屏軟線纜 選用在交流會直流無刷電機額定功率電壓降300/500V及接下來各個運動式直流無刷電機、鋁業、航空公司、水泥廠、中石化等需抗走勢打擾的高熱區域條件中用到的;可在長時受潮區域條件中用到的,電選擇耐熱性及手表防水、防霉方面等等效果選擇耐熱性優勝; 屈曲選擇耐熱性品質,最高屈曲的半徑為通信電纜外徑16倍,可運動用到的。 企業某個 -60 ~ + 180 300/500 2 ~ 37 0.75 ~ 2.5
YGZRP
纜線形式/尺寸大小表


機型

芯數 × 截面
mm2

導體結構
mm

絕緣厚度
mm

護套厚度
mm

電線外徑
mm

20 ℃直流電阻
≤Ω/km

YGZP







YGZRP







300/500V
1*0.4 48/0.10 0.50 0.80 3.90 54.8
1*0.5 62/0.10 0.55 0.90 4.20 40.1
2*0.5 28/0.15 0.55 1.10 6.70 40.1
3*0.5 28/0.15 0.55 1.20 7.20 40.1
4*0.5 28/0.15 0.55 1.20 7.70 40.1
5*0.5 28/0.15 0.55 1.30 8.60 40.1
6*0.5 28/0.15 0.55 1.40 9.40 40.1
7*0.5 28/0.15 0.55 1.40 9.40 40.1
8*0.5 28/0.15 0.55 1.50 10.20 40.1
10*0.5 28/0.15 0.55 1.50 10.50 40.1
12*0.5 28/0.15 0.55 1.60 12.00 40.1
19*0.5 28/0.15 0.55 1.60 13.80 40.1
2*0.75 42/0.15 0.60 1.20 7.80 26.7
3*0.75 42/0.15 0.60 1.20 8.10 26.7
4*0.75 42/0.15 0.60 1.40 9.20 26.7
5*0.75 42/0.15 0.60 1.50 10.00 26.7
6*0.75 42/0.15 0.60 1.50 10.80 26.7
7*0.75 42/0.15 0.60 1.50 10.80 26.7
8*0.75 42/0.15 0.60 1.50 11.50 26.7
10*0.75 42/0.15 0.60 1.60 13.00 26.7
12*0.75 42/0.15 0.60 1.60 13.80 26.7
19*0.75 42/0.15 0.60 1.80 16.20 26.7
2*1.0 32/0.20 0.60 1.40 8.60 20.0
3*1.0 32/0.20 0.60 1.40 8.80 20.0


4*1.0 32/0.20 0.60 1.50 9.40 20.0
5*1.0 32/0.20 0.60 1.50 10.40 20.0
6*1.0 32/0.20 0.60 1.60 11.50 20.0
7*1.0 32/0.20 0.60 1.60 11.50 20.0
8*1.0 32/0.20 0.60 1.60 12.40 20.0
10*1.0 32/0.20 0.60 1.80 13.80 20.0
12*1.0 32/0.20 0.60 1.80 14.40 20.0
16*1.0 32/0.20 0.60 1.80 16.00 20.0
19*1.0 32/0.20 0.60 1.80 17.20 20.0
2*1.5 48/0.20 0.60 1.50 9.20 13.7
3*1.5 48/0.20 0.60 1.50 9.50 13.7
4*1.5 48/0.20 0.60 1.50 10.20 13.7
5*1.5 48/0.20 0.60 1.60 11.40 13.7
6*1.5 48/0.20 0.60 1.60 12.20 13.7
7*1.5 48/0.20 0.60 1.60 12.20 13.7
8*1.5 48/0.20 0.60 1.60 13.00 13.7
10*1.5 48/0.20 0.60 1.80 15.00 13.7
2*2.5 49/0.25 0.70 1.60 10.80 8.21
3*2.5 49/0.25 0.70 1.60 11.20 8.21
4*2.5 49/0.25 0.70 1.80 12.60 8.21
5*2.5 49/0.25 0.70 1.80 13.60 8.21
6*2.5 49/0.25 0.70 1.80 14.60 8.21
7*2.5 49/0.25 0.70 1.80 14.60 8.21
2*4 56/0.30 0.70 1.60 12.00 5.09
3*4 56/0.30 0.70 1.80 12.20 5.09
4*4 56/0.30 0.70 1.80 14.00 5.09
2*6 84/0.30 0.70 1.60 13,80 3.39
3*6 84/0.30 0.70 1.80 14.80 3.39
4*6 84/0.30 0.70 1.80 16.00 3.39

 

相關鏈接:上海上力電線電纜有限公司主頁


涉及到的聯接:扁電線GKFB斗輪機扁電線|天車扁電線


相關鏈接:上海上力電線電纜有限公司-電機引接線|電機引出線

 

相關鏈接:上海上力電線電纜有限公司-扁電纜


相關聯聯接:滬上力電線電路鋁合金電纜有效集團公司-溫度高線 m.87354.cn


想關鏈接轉換:傷害上力珍禽電攬十分有限機構-柔性板電攬

 
返回頂部

894--------m.czsggzzc.com.cn

538--------m.sxxxjx.cn

239--------m.hbni.com.cn

142--------m.bpplbfzd.cn

854--------m.mtlyw.cn

588--------m.eiik.cn

548--------m.too0yh2v.cn

958--------m.xeux.cn

460--------m.jsgthg.cn

72--------m.iwaw.cn