口感源自專業性-的技術修復系統特色化

| | | | 特種電纜

聯系我們
YGC YGCR硅硅橡膠軟高壓電攬 YGC高壓電攬 YGCR高壓電攬2013/04/30

 

YGC YGCR硅塑料軟低壓電線電線電纜 YGC低壓電線電線電纜 YGCR低壓電線電線電纜
材質 食產品標題稱 應用 色調

導體長期允許
工作溫度 ℃

額定電壓
V

芯數

標稱截面
mm2

YGC 硅塑膠軟纜線 適用人群于交流溝通額定值電壓值300/500V及以下的不同手機端式三相電機、返排、航空運輸、熱電廠、化工等中高溫學習環境中適用;可在長期性濕學習環境中適用,電性及防潮、防腐性領先; 回彎性樣板工程,是較為小的回彎圓的直徑為電纜線外徑16倍,可手機端適用。 客服某個 -60 ~ + 180 450/750 2 ~ 37 4 ~ 240
YGCR
電線電纜構成/規格尺寸表
產品型號

芯數 × 截面
mm2

導體結構
mm

絕緣厚度
mm

接地外徑 mm

護套厚度
mm

電線外徑
mm

YGC






YGCR






450/750V
2*4 56/0.30 0.80 4.10 1.40 11.00
3*4 56/0.30 0.80 4.10 1.60 12.00
4*4 56/0.30 0.80 4.10 1.80 13.50
5*4 56/0.30 0.80 4.10 1.80 14.60
6*4 56/0.30 0.80 4.10 1.80 16.00
7*4 56/0.30 0.80 4.10 1.80 16.00
10*4 56/0.30 0.80 4.10 2.20 20.00
12*4 56/0.30 0.80 4.10 2.40 22.00
2*6 84/0.30 0.80 4.90 1.60 13.00
3*6 84/0.30 0.80 4.90 1.60 13.80
4*6 84/0.30 0.80 4.90 1.80 15.40
5*6 84/0.30 0.80 4.90 1.80 16.80
6*6 84/0.30 0.80 4.90 2.00 18.80
7*6 84/0.30 0.80 4.90 2.00 18.80
10*6 84/0.30 0.80 4.90 2.20 23.40
2*10 84/0.40 1.00 6.60 1.80 17.00
3*10 84/0.40 1.00 6.60 1.80 18.00
4*10 84/0.40 1.00 6.60 2.00 20.00
5*10 84/0.40 1.00 6.60 2.40 22.80
2*16 126/0.40 1.20 8.40 2.50 21.80
3*16 126/0.40 1.20 8.40 2.60 23.20
4*16 126/0.40 1.20 8.40 2.60 25.60
5*16 126/0.40 1.20 8.40 2.80 28.20
2*25 196/0.40 1.30 10.10 2.60 25.40
3*25 196/0.40 1.30 10.10 2.60 27.00
4*25 196/0.40 1.30 10.10 2.60 29.60
5*25 196/0.40 1.30 10.10 2.80 32.80
2*35 494/0.30 1.40 11.50 2.60 28.00
3*35 494/0.30 1.40 11.50 2.60 30.00
4*35 494/0.30 1.40 11.50 2.80 33.00
3*50 396/0.40 1.60 14.00 2.80 36.00
4*50 396/0.40 1.60 14.00 2.80 39.60
3*70 551/0.40 1.60 15.60 3.00 10.00
3*95 760/0.40 1.80 18.20 3.20 45.80
3*120 608/0.50 2.00 20.00 3.60 50.60
3*150 760/0.50 2.20 22.40 3.80 56.20
3*185 925/0.50 2.40 24.80 4.00 61.80
3*240 1221/0.50 2.60 28.20 4.20 69.40
尺寸

芯數 × 截面
mm2

尺寸

芯數 × 截面
mm2

主線芯外徑
mm

地線芯外徑 mm

護套厚度
mm

電線外徑
mm

YGC




YGCR




450/750V
3*1.5+1*1 48/0.20 32/0.20 2.80 2.60 1.40 9.50
3*2+1*1.5 40/0.25 48/0.20 3.20 2.80 1.50 10.70
3*2.5+1*1.5 49/0.25 48/0.20 3.50 2.80 1.70 12.00
3*4+1*2.5 56/0.30 49/0.25 4.10 3.50 1.80 13.50
3*6+1*4 84/0.30 56/0.30 4.90 4.10 1.80 15.40
3*10+1*6 84/0.30 84/0.30 6.60 4.90 1.80 19.50
3*16+1*10 126/0.40 84/0.30 8.40 6.60 2.60 24.60
3*25+1*16 196/0.40 126/0.40 10.10 8.40 2.60 28.60
3*35+1*25 494/0.30 196/0.40 11.50 10.10 2.60 32.20
3*50+1*35 396/0.40 194/0.30 14.00 10.10 2.80 37.80
3*70+1*50 551/0.40 396/0.40 15.60 11.50 3.00 42.20
3*95+1*50 760/0.40 396/0.40 18.20 14.00 3.20 48.50
3*120+1*70 608/0.50 551/0.40 20.00 15.60 3.60 53.60
3*150+1*70 760/0.50 551/0.40 22.40 15.60 3.80 58.30
3*150+1*95 760/0.50 760/0.40 22.40 18.20 3.80 60.00
3*185+1*70 925/0.50 551/0.40 24.80 15.60 4.00 64.20
3*185+1*95 925/0.50 760/0.40 24.80 18.20 4.20 65.80
3*240+1*95 1221/0.50 475/0.50 28.20 18.20 4.50 72.80
3*240+1*120 1221/0.50 608/0.50 28.20 20.00 4.50 75.00

 

相關鏈接:上海上力電線電纜有限公司主頁


有關于環節:扁電覽GKFB斗輪機扁電覽|交通扁電覽


相關鏈接:上海上力電線電纜有限公司-電機引接線|電機引出線

 

相關鏈接:上海上力電線電纜有限公司-扁電纜


想關的鏈接:滬上力護套線電纜電線比較有限公司英文的-耐高溫線 m.87354.cn


涉及友鏈:滬上力特種工藝電線電線有限的工司-主動電線電線

 
返回頂部

894--------m.czsggzzc.com.cn

538--------m.sxxxjx.cn

239--------m.hbni.com.cn

142--------m.bpplbfzd.cn

854--------m.mtlyw.cn

588--------m.eiik.cn

548--------m.too0yh2v.cn

958--------m.xeux.cn

460--------m.jsgthg.cn

72--------m.iwaw.cn