品性來源于專科-技術性引導和幫助信息化

| | | | 特種電纜

聯系我們
YGZ YGZR硅硅膠軟高壓纜線電線 YGZ高壓纜線電線 YGZR高壓纜線電線2013/04/30
 

YGZ YGZR硅硅橡膠軟電攬線 YGZ電攬線 YGZR電攬線
具體型號 商產品名稱稱 的主要用途 的顏色

導體長期允許
工作溫度 ℃

額定電壓
V

芯數

標稱截面
mm2

YGZ 硅膠軟通信電纜 應適合用互動額定容量工作電壓300/500V及以內各式各樣手機式直流電機、廢鋼鐵、中國航空、火電站、化工等高溫度學習工作環境中選擇;可在不斷發潮學習工作環境中選擇,電性及防水涂料、防蟲性優勝; 變形性美麗,很小變形的半徑為高壓電纜外徑16倍,可手機選擇。 的客戶特定 -60 ~ + 180 300/500 2 ~ 37 0.75 ~ 2.5
YGZR
拖鏈電纜架構/長寬表
材質

芯數 × 截面
mm2

導體結構
mm

絕緣厚度
mm

電絕緣外徑 mm

護套厚度
mm

電線外徑
mm

YGZ


YGZR


300/500V
2*0.2 7/0.20 0.40 1.40 0.90 4.60
3*0.2 7/0.20 0.40 1.40 0.90 4.80
4*0.2 7/0.20 0.40 1.40 0.90 5.20
5*0.2 7/0.20 0.40 1.40 1.00 5.80
2*0.3 16/0.15 0.40 1.50 0.90 4.80
3*0.3 16/0.15 0.40 1.50 0.90 5.00
4*0.3 16/0.15 0.40 1.50 1.00 5.60
5*0.3 16/0.15 0.40 1.50 1.20 6.40
2*0.5 28/0.15 0.50 2.00 1.00 6.00
3*0.5 28/0.15 0.50 2.00 1.20 6.80
4*0.5 28/0.15 0.50 2.00 1.20 7.20
5*0.5 28/0.15 0.50 2.00 1.20 7.80
6*0.5 28/0.15 0.50 2.00 1.30 8.60
7*0.5 28/0.15 0.50 2.00 1.30 8.60
2*0.75 24/0.20 0.60 2.40 1.20 7.20
3*0.75 24/0.20 0.60 2.40 1.20 7.60
4*0.75 24/0.20 0.60 2.40 1.30 8.50
5*0.75 24/0.20 0.60 2.40 1.50 9.50
6*0.75 24/0.20 0.60 2.40 1.60 10.40
7*0.75 24/0.20 0.60 2.40 1.60 10.40
10*0.75 24/0.20 0.60 2.40 1.70 12.60
12*0.75 24/0.20 0.60 2.40 1.80 13.60
14*0.75 24/0.20 0.60 2.40 1.80 14.20
19*0.75 24/0.20 0.60 2.40 1.80 15.60


2*1.0 32/0.20 0.60 2.60 1.20 7.60
3*1.0 32/0.20 0.60 2.60 1.20 7.80
4*1.0 32/0.20 0.60 2.60 1.30 8.80
5*1.0 32/0.20 0.60 2.60 1.50 10.00
6*1.0 32/0.20 0.60 2.60 1.60 11.00
7*1.0 32/0.20 0.60 2.60 1.80 11.60
10*1.0 32/0.20 0.60 2.60 1.80 13.40
12*1.0 32/0.20 0.60 2.60 1.80 14.50


14*1.0 32/0.20 0.60 2.60 1.80 15.20
19*1.0 32/0.20 0.60 2.60 1.80 16.60
2*1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.30 8.50
3*1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.30 8.50
4*1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.40 9.50
5*1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.50 10.60
6*1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.80 12.00
7*1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.80 12.00
10*1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.80 14.20
12*1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.80 15.20
14*1.5 48/0.20 0.60 2.80 1.80 16.00
19*1.5 48/0.20 0.60 2.80 2.00 18.00
20*1.5 48/0.20 0.60 2.80 2.00 18.50
24*1.5 48/0.20 0.60 2.80 2.00 21.20
37*1.5 48/0.20 0.60 2.80 2.40 24.50
2*2.5 49/0.25 0.70 3.50 1.50 10.00
3*2.5 49/0.25 0.70 3.50 1.50 10.50
4*2.5 49/0.25 0.70 3.50 1.70 12.00
5*2.5 49/0.25 0.70 3.50 1.80 13.20
6*2.5 49/0.25 0.70 3.50 1.80 14.20
7*2.5 49/0.25 0.70 3.50 1.80 14.20
10*2.5 49/0.25 0.70 3.50 1.80 16.80
12*2.5 49/0.25 0.70 3.50 1.80 18.20
14*2.5 49/0.25 0.70 3.50 2.00 19.50
19*2.5 49/0.25 0.70 3.50 2.20 22.00
24*2.5 49/0.25 0.70 3.50 2.40 26.40
37*2.5 49/0.25 0.70 3.50 2.50 29.50

 

相關鏈接:上海上力電線電纜有限公司主頁


相關聯鏈接代碼:扁電線電線GKFB斗輪機扁電線電線|調車扁電線電線


相關鏈接:上海上力電線電纜有限公司-電機引接線|電機引出線

 

相關鏈接:上海上力電線電纜有限公司-扁電纜


涉及到的鏈接:上海市上力電覽電覽有限制的工司-較高溫度線 m.87354.cn


想關跳轉:成都上力特種車輛線纜現有工司-被動式線纜

 
返回頂部

894--------m.czsggzzc.com.cn

538--------m.sxxxjx.cn

239--------m.hbni.com.cn

142--------m.bpplbfzd.cn

854--------m.mtlyw.cn

588--------m.eiik.cn

548--------m.too0yh2v.cn

958--------m.xeux.cn

460--------m.jsgthg.cn

72--------m.iwaw.cn