好品質原于的專業-方法指導的創新

| | | | 特種電纜

聯系我們
RGG硅橡塑軟電力拖鏈電纜 RGG電力拖鏈電纜 RGG普通電線2013/04/30

 RGG硅塑料軟電力電纜家裝電線 RGG電力電纜家裝電線 RGG家裝電線

材質 物料種類 的主要用途 的顏色

導體長期允許
工作溫度 ℃

額定電壓
V

芯數

標稱截面
mm2

RGG 硅硅膠軟通信電纜 適廣泛用于于聯絡電動機額定功率電阻值300/500V及左右不同的電信式電動機、返排、航空航天、導熱油、石油化工等氣溫的環保中在用到;可在長時天氣潮濕的環保中在用到,電特性及防潮、防霉方面等等效果特性優裕; 拉伸特性優秀企業,很小拉伸直徑為電攬外徑16倍,可電信在用到。 買家鎖定 -60 ~ + 180 300/500 2 ~ 19 0.75 ~ 2.5
RGGR
低壓電纜框架/寬度表
尺寸

芯數 × 截面
mm2

導體結構
mm

絕緣厚度
mm

成纜外徑
mm

護套厚度
mm

電線外徑
mm

股數 / 線徑 導體直經
RGG


RGGR


300/500V
2 × 0.75 24/0.20 1.14 0.6 4.68 0.8 6.28
2 × 1.00 32/0.20 1.32 0.6 5.04 0.9 6.84
2 × 1.50 30/0.25 1.60 0.7 6.00 1.0 8.00
2 × 2.50 49/0.25 2.00 0.8 7.20 1.1 9.2
3 × 0.72 24/0.20 1.14 0.6 5.04 0.9 6.84
3 × 1.00 32/0.20 1.32 0.6 5.43 0.9 7.23
3 × 1.50 30/0.25 1.60 0.7 6.46 1.0 8.48
3 × 2.50 49/0.25 2.00 0.8 7.76 1.1 9.96
4 × 0.75 24/0.20 1.14 0.6 5.65 0.9 7.46
4 × 1.00 32/0.20 1.32 0.6 6.08 0.9 7.83
4 × 1.50 30/0.25 1.60 0.7 7.24 1.1 9.44
4 × 2.50 49/0.25 2.00 0.8 8.69 1.2 11.09
5 × 0.75 24/0.20 1.14 0.6 6.32 1.0 8.32
5 × 1.00 32/0.20 1.32 0.6 6.80 1.0 8.80
5 × 1.50 30/0.25 1.60 0.7 8.10 1.1 10.30
5 × 2.50 49/0.25 2.00 0.8 9.72 1.3 12.32
7 × 0.75 24/0.20 1.14 0.6 6.90 1.1 9.10
7 × 1.00 32/0.20 1.32 0.6 7.56 1.1 9.76
7 × 1.50 30/0.25 1.60 0.7 9.0 1.2 11.4
7 × 2.50 49/0.25 2.00 0.8 10.8 1.4 13.6
10 × 0.75 24/0.20 1.14 0.6 9.28 1.3 11.88
10 × 1.00 32/0.20 1.32 0.6 10.08 1.3 12.68
10 × 1.50 30/0.25 1.60 0.7 12.00 1.5 15.0
10 × 2.50 49/0.25 2.00 0.8 14.40 1.6 17.6
12 × 0.75 24/0.20 1.14 0.6 9.64 1.3 12.24
12 × 1.00 32/0.20 1.32 0.6 10.47 1.4 13.27
12 × 1.50 30/0.25 1.60 0.7 12.46 1.6 15.66
12 × 2.50 48/0.25 2.00 0.8 14.95 1.8 13.75
19 × 0.75 24/0.20 1.14 0.6 11.60 1.5 14.6
19 × 1.00 32/0.25 1.32 0.6 12.60 1.6 15.8
19 × 1.50 30/0.25 1.60 0.7 15.0 1.8 18.6
19 × 2.50 49/0.25 2.00 0.8 18.0 2.0 22.0
注:這的規格為為適用型,可不同粉絲條件定做特出的規格為

 

相關鏈接:上海上力電線電纜有限公司主頁


有關跳轉:扁數據線GKFB斗輪機扁數據線|行吊扁數據線


相關鏈接:上海上力電線電纜有限公司-電機引接線|電機引出線

 

相關鏈接:上海上力電線電纜有限公司-扁電纜


關于聯接:佛山上力家裝電線電纜有限工司英文工司-室溫線 m.87354.cn


涉及到的鏈接轉換:深圳上力勞動防護低壓電纜線有局限子公司-被動式低壓電纜線

 
返回頂部

894--------m.czsggzzc.com.cn

538--------m.sxxxjx.cn

239--------m.hbni.com.cn

142--------m.bpplbfzd.cn

854--------m.mtlyw.cn

588--------m.eiik.cn

548--------m.too0yh2v.cn

958--------m.xeux.cn

460--------m.jsgthg.cn

72--------m.iwaw.cn